Lista ogierów ras zimnokrwistych wstępnie zakwalifikowanych na aukcję w Białce we wrześniu 2021r.

| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Typ/ maść  | Wymiary | Właściciel | Nr tel. | Miejscowość | Zdjęcie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ESEJ  (RYK – EPIKA)  | sok./  kaszt  | 160 – 211 – 26  | Barszcz Janusz | 600 983 127 | Kolonia  Bystrzycka  | Foto | 
| 2 | 10 | UDANY (INDUS – UNCJA)  | sok./  c.gn  | 166 – 220 – 28  | Cichosz Dariusz | 785 190 161 | Tokarówka | Foto | 
| 3 | 17 | ESAL (SALIEN – ECLAIRE DE BR.)  | pkz/ c.gn  | 163 – 230 – 29  | Golczewski Artur | 505 541 589 | Radziejów | Foto | 
| 4 | 21 | BABEL (LABEL – BASTA II)  | pkz/ kaszt. | 162 – 215 – 28  | Jaworski Andrzej | 601 980 861 | Dereczanka | Foto | 
| 5 | 16 | BRUNO KS (BELLO – BAMBIE – 8 FRA)  | pkz/ j.gn  | 157 – 212 – 27  | Karpiński Waldemar | 825 724 629 | Włodawa | Foto | 
| 6 | 6 | EBON (EGON – EVITA)  | sok./  kaszt  | 157 – 220 – 25  | Kopeć Stanisław | 503 108 596 | Jedlanka | Foto | 
| 7 | 7 | E-RYL (URAN – ESMERALDA)  | sok./ kaszt  | 160 – 210 – 25,5  | Kozorys Marek | 883 511 598 | Gotówka | Foto | 
| 8 | 11 | KLAKIER (BIELAR- KATALONIA)  | sztum./ kara | 162 – 218 – 28  | Krzywiec Mariusz | 691 025 568 | Oszczywilk | Foto | 
| 9 | 12 | BIRMEN (BORYS – BILKA)  | pkz/ gn  | 155 – 212 – 27,5  | Mańka Janusz | 574 653 545 | Pilaszkowice  Drugie  | Foto | 
| 10 | 1 | URAL (PAZMUS – ULOTNA)  | sok./  kaszt  | 159 – 215 – 25  | Mateja Zbigniew | 782 122 265 | Gózd  Lipiński  | Foto | 
| 11 | 2 | GWIAZDOR (RUMCAJS – GRACJA)  | sok./  kara  | 157 – 220 – 25,5  | Mateja Zbigniew | 782 122 265 | Gózd  Lipiński  | Foto | 
| 12 | 14 | FIALAR PM (GÓRAN – FIONA)  | pkz/  gn  | 160 – 220 – 28  | Mazur Piotr  | 601 257 108 | Majdan  Kozic Dolnych  | Foto | 
| 13 | 4 | AXEL (GUM – AUGUSTA)  | sok./  kara  | 158 – 223 – 25  | Michaluk Robert | 887 518 058 | Hołodnica | Foto | 
| 14 | 9 | BINKOL (MAX – BONIA)  | sok./  kaszt  | 157 – 225 – 27  | Morawski Damian | 665 868 301 | Chudowola | Foto | 
| 15 | 18 | KARMEL NT (URAL – KARIN)  | Pkz/  gn  | 162 – 214 – 28  | Niedźwiecki Tomasz | 604 055 055 | Borowica | Foto | 
| 16 | 19 | SENATOR (FAKTOR – SOLINA)  | Pkz/  kara  | 165 – 217 – 28  | Niedźwiecki Tomasz | 604 055 055 | Borowica | Foto | 
| 17 | 5 | MULTAN (RUMCAJS – MORENA)  | sok./  kaszt  | 158 – 210 – 27  | Paćkowski Marek | 663 032 120 | Ciechanki Krzesimowskie | Foto | 
| 18 | 20 | HERKULES (IROKEZ – HAVANA)  | Pkz/ kara  | 166 – 215 – 28  | Rębacz Zbigniew | 507 650 202 | Krzemień  Pierwszy  | Foto | 
| 19 | 13 | GRYFIT (WEZYR – GRISZINA)  | Pkz/  gn  | 170 – 224 – 28/27,5  | Szast Wojciech | 781 028 247 | Wólka  Kolczyńska  | Foto | 
| 20 | 3 | MAMBO (BUNIO – MAMBA)  | sok/ gn  | 161 – 216 – 25,5  | Tokarski Sławomir | 885 251 560 | Ortel  Królewski II  | Foto | 
| 21 | 15 | VIP (SULIWAN – VISTA)  | Pkz/  kaszt.  | 158 – 214 – 28,5  | Zylbert Krzysztof | 691 275 175 | Trzebieszów Pierwszy | Foto | 







