Lista koni – 11 Wojewódzki Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych
Klasa I – klacze roczne z/sok
| Nr kat | Płeć | Nazwa | Nr paszportu | Rasa | Nazwisko i imię |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kl. | WALIA | 616010580048025 | z/sok | Bartkowicz Krzysztof |
| 2 | kl. | URODA | 616010580019025 | z/sok | Żuk Tomasz |
| 3 | kl. | PALMA | 616010580008425 | z/sok | Kowalski Patryk |
| 4 | kl. | FORSYCJA DS. | 616010590027725 | z/sok | Żuk Tomasz |
| 5 | kl. | MALWA | 616010580004925 | z/sok | Grochowski Dariusz |
| 6 | kl. | TRADYCJA | 616010580067025 | z/sok | Machowicz Sławomir |
| 7 | kl. | GALAXY | 616010580008525 | z/sok | Stopka Ewelina |
| 8 | kl. | REJNA | 616010580117025 | z/sok | Golec Kinga |
| 9 | kl. | BLETKA | 616010660040625 | z/sok | Kamer Jakub |
| 10 | kl. | BUNIA | 616010660001025 | z/sok | Michalak Mariusz |
Klasa II – klacze roczne pkz
| Nr kat | Płeć | Nazwa | Nr paszportu | Rasa | Nazwisko i imię |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | kl. | PAMIRA | 616010580202925 | pkz | Rzążewski Konrad |
| 12 | kl. | WARMIANKA P.G. | 616010580382725 | pkz | Gajos Patryk |
| 13 | kl. | AGLA | 616010580370325 | pkz | Lipiec Tomasz |
| 14 | kl. | FALA WF | 616010580124525 | pkz | Feręs Władysław |
| 15 | kl. | RAVENA JK | 616010580084025 | pkz | Kamiński Mariusz |
| 16 | kl. | SASANKA | 616010580104125 | pkz | Domański Jan |
| 17 | kl. | JASKRA ST | 616010580053325 | pkz | Tchórzewski Szymon |
| 18 | kl. | TIMA | 616010580313525 | pkz | Kot Sławomir |
| 19 | kl. | TAMARA ST | 616010580053225 | pkz | Tchórzewski Szymon |
| 20 | kl. | VITELA RG | 616010580205225 | pkz | Grzegorczyk Rafał |
| 21 | kl. | DRAGO | 616010580314125 | pkz | Rogalska Magdalena |
| 22 | kl. | LODA P.B | 616010580000225 | pkz | Piekarski Paweł |
| 23 | kl. | ELAJA | 616010580086225 | pkz | Skubis Dominika |
Klasa III – klacze dwuletnie pkz i z/sok
| Nr kat | Płeć | Nazwa | Nr paszportu | Rasa | Nazwisko i imię |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | kl. | BATALIA | 616010510163524 | z/sok | Pietrzyk Piotr |
| 25 | kl. | ELZA | 616010580168524 | z/sok | Kulik Sławomir |
| 26 | kl. | FANTAZJA | 616010580297124 | z/sok | Hunkiewicz Grzegorz |
| 27 | kl. | BRYŁKA | 616010580121524 | z/sok | Łukasiewicz Łukasz |
| 28 | kl. | BENIA | 616010660003824 | z/sok | Kamer Jakub |
| 29 | kl. | BEZA | 616010660568624 | z/sok | Lelental Tomasz |
| 30 | kl. | NEWITA | 616010661222624 | pkz | Serwatka Grzegorz |
| 31 | kl. | PAMOLIA | 616010600079424 | pkz | Woroszyło Bartłomiej |
| 32 | kl. | DELTA | 616010660874824 | pkz | Serwatka Grzegorz |
| 33 | kl. | SARIA | 616010600028924 | pkz | Gajos Patryk |
| 34 | kl. | HEROINA MK | 616010580156224 | pkz | Kocira Martyna |
| 35 | kl. | FIORA R.S. | 616010530024724 | pkz | Gajos Patryk |
| 36 | kl. | KORMINA R.S. | 616010530025224 | pkz | Kot Sławomir |
| 37 | kl. | GALIA OR | 616010580381224 | ard. pol. | Grygiel Renata |
| 38 | kl. | ESSA | 616010580216824 | ard. pol. | Horbowiec Adam |
Klasa IV – ogiery roczne i dwuletnie pkz i z/sok
| Nr kat | Płeć | Nazwa | Nr paszportu | Rasa | Nazwisko i imię |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | og. | TROJAN | 616010660170025 | z/sok. | Machowicz Sławomir |
| 40 | og. | ESTOR | 616010580116525 | z/sok. | Kulik Sławomir |
| 41 | og. | IRAK | 616010580370525 | pkz | Furmaniak Rafał |
| 42 | og. | IHSALB | 616010510187725 | pkz | Iżyński Marek |
| 43 | og. | LABRIN RP | 616010580000325 | pkz | Kocira Martyna |
| 44 | og. | CASTEL P.G. | 616010580382825 | ard. pol. | Gajos Patryk |
| 45 | og. | BRIKO | 616010580123224 | z/sok. | Pietrzyk Piotr |
| 46 | og. | MIŁY | 616010580388724 | z/sok. | Kaźmieruk Dariusz |
| 47 | og. | GREK | 616010580053724 | pkz | Wójcik Leszek |
| 48 | og. | ETER | 616010660469624 | pkz | Dąbrowski Józef |







